<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
<head>
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache" />
</head>
<card title="北京工业大学--高校库">
<p>建筑学专业：<br/>
主干学科：<br/>
建筑学<br/>
主要课程：<br/>
建筑设计基础、建筑设计及原理、中外建筑历史、建筑结构与建筑力学、建筑构造。<br/>
教学实践：<br/>
包括美术实习、工地实习、建筑测绘实习、建筑认识实习、设计院生产实习，一般安排40周。<br/>
培养要求：<br/>
本专业培养具备建筑设计、城市设计、室内设计等方面的知识，能在设计部门从事设计工作，并具有多种职业适应能力的通才型、复合型高级工程技术人才。
建筑学专业评估通过学校和有效期情况统计表（截止到2008年5月）				
序号	学校	本科合格有效期	硕士合格有效期	首次通过   评估时间
1	清华大学        	2004.5-2011.6	2004.5-2011.6 	1992.5
2	同济大学        	2004.5-2011.6	2004.5-2011.6 	1992.5
3	东南大学        	2004.5-2011.6	2004.5-2011.6 	1992.5
4	天津大学        	2004.5-2011.6	2004.5-2011.6 	1992.5
5	重庆大学        	2006.6-2013.6 	2006.6-2013.6 	1994.5
6	哈尔滨工业大学  	2006.6-2013.6 	2006.6-2013.6 	1994.5
7	西安建筑科技大学	2006.6-2013.6 	2006.6-2013.6 	1994.5
8	华南理工大学    	2006.6-2013.6 	2006.6-2013.6 	1994.5
9	浙江大学        	2004.5-2011.6	2004.5-2011.6 	1996.5
10	湖南大学        	2008.5-2015.5	2008.5-2015.5	1996.5
11	合肥工业大学    	2008.5-2015.5	2008.5-2015.5	1996.5
12	北京建筑工程学院	2008.5-2012.5	2008.5-2012.5	1996.5
13	深圳大学        	2008.5-2012.5	——	1996.5
14	华侨大学        	2008.5-2012.5	2008.5-2012.5	1996.5
15	北京工业大学    	2006.6-2010.6 	——	1998.5
16	西南交通大学    	2006.6-2010.6 	2008.5-2012.5	本科1998.5/硕士2004.5
17	华中科技大学    	2007.5-2014.5	2007.5-2014.5	1999.5
18	沈阳建筑大学    	2007.5-2011.5	2007.5-2011.5	1999.5
19	郑州大学        	2007.5-2011.5	——	1999.5
20	大连理工大学    	2008.5-2015.5	2008.5-2015.5	2000.5
21	山东建筑大学	2008.5-2012.5	——	2000.5
22	昆明理工大学    	2005.6-2009.6 	——	2001.5
23	南京工业大学    	2006.6-2010.6 	——	2002.5
24	吉林建筑工程学院	2006.6-2010.6 	——	2002.5
25	武汉理工大学    	2007.5-2011.5	——	2003.5
26	厦门大学        	2007.5-2011.5	2007.5-2011.5	本科2003.5/硕士2007.5
27	广州大学        	2008.5-2012.5	——	2004.5
28	河北工程大学	2008.5-2012.5	——	2004.5
29	上海交通大学	2006.6-2010.6	——	2006.6
30	青岛理工大学	2006.6-2010.6	——	2006.6
31	安徽建筑工业学院	2007.5-2011.5	——	2007.5
32	西安交通大学	2007.5-2011.5	——	2007.5
33	南京大学	——	2007.5-2011.5	2007.5
34	中南大学	2008.5-2012.5	——	2008.5
35	武汉大学	2008.5-2012.5	2008.5-2012.5	2008.5
36	北方工业大学	2008.5-2012.5	——	2008.5
37	中国矿业大学	2008.5-2012.5	——	2008.5
38	苏州科技学院	2008.5-2012.5	——	2008.5
<br/>
<a href="http://college.edu.sina.cn/college?col=10005&amp;vt=1">>>返回大学</a>
<br/>
<br/>
[相关]<a href="http://zhiyuan.edu.sina.cn/query/report/?vt=1">估分选大学</a><br/>
[相关]<a href="http://college.edu.sina.cn/batch?vt=1">地区批次线</a><br/>
<a href="http://edu.sina.cn/?vt=1">教育</a>>><a href="http://edu.sina.cn/?sa=t551d45v1377&amp;vt=1">高考</a>>><a href="http://college.edu.sina.cn//?vt=1">院校搜索</a><br/>

<a href="http://sina.cn?vt=1">手机新浪网</a>-<a href="http://news.sina.cn/?sa=t124d8889597v84&amp;vt=1">导航</a>-<a href="site.proc.sina.cn/search/index.php?vt=1">搜索</a><br/>Sina.cn[11-11 00:23] 
</p>
</card>
</wml>
